PSS系列太阳能储能系统3KW/5KW/10KW
PSS系列是新版家用ESS储能系统,内置5KW离网太阳能逆变器和5.12kWh锂离子电池模块于一体。该太阳能系统通过在白天储存多余的清洁能源,为家用电器提供经济且自给自足的解决方案。
- 5000W
- 5.12千瓦时
- 208/220/230/240 伏交流电
- (220V~240V)±5%
- PSS系列
Detalles
Sistema de almacenamiento solar de energía solar serie PSS ESS
Serie PSSESSEl sistema de almacenamiento de energía es un houtilizar solución energética,combinatorio un 5KW solares inversor y un 5.12KWhiones de litio batería en una unidad. Sistemas de almacenamiento de energía solar PSSproporciona una solución económica y de autosuficiencia para alimentar electrodomésticos o equipos almacenando el exceso de energía limpia durante el día.
Campos de aplicación |
Adecuado para PC, enrutador, procesador de comunicación de máquina POS, productos industriales para las industrias de empresas, gobierno, investigación científica, tráfico, defensa nacional, información y educación.
Especificaciones |
PSS-3KW | PSS-5KW | PSS-10KW | |
Entrada de CA | |||
Voltaje de entrada nominal | 208/220/230/240 VCA | ||
Rango de voltaje de entrada | 170~280 V CA (para PC); 90 ~ 280 V CA (para electrodomésticos) | ||
Rabia de frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | ||
Rango de corriente de carga de CA | 60A | 80A | 80A |
máx. Corriente de entrada | 90A | ||
Entrada fotovoltaica | |||
Tipo de carga solar | MPPT | ||
VP máx. Potencia de entrada | 4KW | 5.5KW | 5.5KW |
Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 120-430 VCC | ||
máx. Voltaje de entrada fotovoltaica | 450 VCC | ||
Rango de corriente de carga fotovoltaica | 0~80A | ||
máx. Corriente de carga | 80A | ||
Producción | |||
Potencia nominal de salida | 3KW | 5KW | 5KW |
Voltaje de salida nominal | (220V~240V)±5% | ||
Frecuencia de salida | 50/60Hz±0.1% | ||
máx. Corriente de salida | 22.7A | ||
La punta del Poder | 6000W | 10000W | 10000W |
Capacidad de sobrecarga | Modo batería: 1min@102%~110% Carga; 10s@110%~130%Carga; 3s@130%~150% Carga; 200ms@>150% de carga | ||
Eficiencia máxima | >94% modo de batería >99% modo de línea | ||
Tiempo de transferencia | 10ms | ||
Batería | |||
Energía de la batería | 2.56kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Tecnología celular | LiFePO4 | ||
VENIR | 80% | ||
Datos generales del producto | |||
Ciclo de vida diseñado | 6000 | ||
Interface de comunicación | RS232, RS485, PUEDE | ||
Mostrar | LED y pantalla LCD | ||
Interfaz paralela | RS485, PUEDE | ||
Operación Ambiente Temperatura | 0~40C | ||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15~60C | ||
Ambiente Humedad | 20%~95% | ||
Altitud de operación | <3000m | ||
Modo de enfriamiento | Refrigeración activa | ||
Emisión de ruido | <50db |
Características de presentación |
Batería LEP con más de 6.000 ciclos con 80% DOD
Fácil instalación, montaje en suelo o montaje en pared
Controlador de cambio solar MPPT incorporado
Rango de voltaje de entrada seleccionable para PC y electrodomésticos
Admite interfaz de comunicación RS232, RS485, CAN
Producto Recomendado |
Certificados |
Información de la empresa |
Procesos de producción |
Embalaje y envío |
Exhibición |
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)