Fuente de alimentación ininterrumpida en línea Tipo de montaje en rack
特征
1.真正的双转换
2.微处理器控制优化的可靠性
3.输入功率因数校正
4.输出功率因数1.0
5.宽输入电压(110V~300)
6.转换器模式可用
7.发电机兼容
8.Smart SNMP 在 USB 或 RS-232 上都能正常工作
- 1kva/2kva/3kva/6kva/10kva
- personalizado
- 110/120Vac o 220/230/240Vac
- 110/120Vac o 220/230/240Vac
- RT-1KS
Detalles
Serie RT SAI en línea de alta frecuencia tipo MONTAJE EN RACK Con factor de potencia 1.0 aplica tecnología de control integrado de CPU, que permite que el SAI responda con prontitud y precisión cuando se produce un corte de energía, voltaje alto o bajo, sobretensiones, transitorios o picos, mientras que su puerto de protección contra sobretensiones brinda protección para dispositivos externos especiales, como impresoras, etc.
Posee función de puesta en marcha automática, función de regulación automática de voltaje y una amplia gama de voltaje de entrada. Por lo tanto, es aplicable a todo tipo de entornos de energía eléctrica. Además, su diseño es humanizado y elegante con pantalla LCD y diseño de montaje en rack, puede usarse para servidor o centro de datos.
Campos de aplicación |
Adecuado para equipos de red y TI,Sistema de control integrado y automático,Equipo de oficina y comercial
Especificaciones |
![]() | UPS en línea de alta frecuencia de la serie RT (tipo MONTAJE EN RACK) Con factor de potencia 1.0 | |||||||||||
Modelo # | RT-1KS (batería integrada) | RT-1KL (sin batería) | RT-2KS (batería integrada) | RT-2KL (sin batería) | RT-3KS (batería integrada) | RT-3KL (sin batería) | RT-6KS (batería integrada) | RT-6KL (sin batería) | RT-10KS (batería integrada) | RT-10KL (sin batería) | ||
Capacidad | 1KVA/1000W | 2KVA/2000W | 3KVA/3000W | 6KVA/6000W | 10KVa/10000W | |||||||
Panel frontal y panel trasero | pantalla LCD | Europeo: P-03 | ||||||||||
Mostrar | LCD | |||||||||||
APORTE | ||||||||||||
Formatos de entrada | L+N+PE | |||||||||||
Rango de tensión nominal | 208/220/230/240Vac | |||||||||||
rango de voltaje | 110~300Vac (110~176Vac, 280~300Vac potencia limitada) | |||||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz ±6 Hz, ±10 Hz (configurable) | |||||||||||
Factor de potencia | >=0.99 | |||||||||||
Distorsión armónica de entrada | ≦3% THD (carga lineal), ≦5% THD (carga no lineal) PF=0.8 | ≦5% THD (carga lineal), ≦8% THD (carga no lineal) PF=0.8 | ||||||||||
PRODUCCIÓN | ||||||||||||
formatos de salida | L+N+PE | |||||||||||
tensión de salida | 208/220/230/240Vac | |||||||||||
precisión de salida | ±1% | |||||||||||
Frecuencia | Modo CA: igual que CA, modelo de batería: 50/60 Hz ±1 % | |||||||||||
Distorsión armónica de salida | ≦1% THD (carga lineal), ≦3% THD (carga no lineal) PF=0.8 | ≦2% THD (carga lineal), ≦5% THD (carga no lineal) PF=0.8 | ||||||||||
Factor de potencia | 1 | |||||||||||
Tiempo de transferencia | AC Modeto Batt. Modo: 0ms, modo inversor a modo bypass: 4ms | |||||||||||
Capacidad de carga | Modo CA: 30min @ 102 %~110% de carga 10 min a 110 %~130 % de carga 30 s a 130 %~150 % de carga 200ms @ 150% de carga Modo batería: 1 min a 102 %~110 % de carga 10 s a 110 %~130 % de carga 3 s a 130 %~150 % de carga 200 ms @>150% de carga | Modo CA: 30min @ 102 %~110% de carga 10 min a 110 %~130 % de carga 30 s a 130 %~150 % de carga 500 ms @>150% de carga Modo batería: 1 min a 102 %~110 % de carga 10 s a 110 %~130 % de carga 3 s a 130 %~150 % de carga 500 ms @>150% de carga | ||||||||||
Eficiencia de la máquina | Modo CA: eficiencia de carga completa 94,5 % a 220 Vac Modo de batería: eficiencia de carga completa 89.5% 36Vdc Modo de batería: eficiencia de carga completa 89.5% 24VDC | Modo CA: eficiencia de carga completa 95,5 % a 220 Vac Modo de batería: eficiencia de carga completa 91.5%72Vdc Modo de batería: eficiencia de carga completa 91.5% 48VDC | Modo CA: eficiencia de carga completa 95,5 % a 220 Vac Modo de batería: eficiencia de carga completa 91.5% 96Vdc Modo de batería: eficiencia de carga completa 91.5% 72VDC | Modo CA: eficiencia máxima 95,5 %, eficiencia a plena carga 95 % Modo de batería: eficiencia de carga completa 95,3%, eficiencia de carga completa 94,8% (batería de 20 piezas) | ||||||||
forma de onda | Onda sinusoidal | |||||||||||
BATERÍA | ||||||||||||
Tiempo de respaldo (minuto, carga completa/media carga) | Depende de los requisitos y la configuración del usuario. | |||||||||||
Capacidad y cantidad de batería | 12V 7Ah x 2 | 36V | 12V 7Ah x 4 | 72v | 12V7Ah x 6 | 96v | 12V7Ah x 16 | 192V ~240V | 12V7Ah x 16 | 192V ~240V | ||
Voltaje CC normal de la batería externa | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ||
Tiempo de transferencia | 0 ms | |||||||||||
corriente de carga | PT1K ~ 10K: 1.0A por defecto, 1~12A (ajustable) batería externa, PT1KL~10L:5.0A (por defecto), 1~12A (ajustable) | |||||||||||
Interfaz | 110V: USB+RS232 220V: RJ45 /11 +RS232, ranura SNMP seleccionable (precio de costo no incluido) | |||||||||||
PROTECCION | ||||||||||||
PROTECCIONES | 1. Reinicio automático cuando se recupera la CA 2. Configuración de silencio 3. Carga automática (carga fuera de línea) 4. Protección de bajo voltaje de la batería 5. Protección contra sobrecarga y cortocircuito |
Características de presentación |
1. Doble conversión verdadera
2. Fiabilidad optimizada del control del microprocesador
3. Corrección del factor de potencia de entrada
4. Factor de potencia de salida 1,0
5. Amplio voltaje de entrada (110V-300V)
6. Modo convertidor disponible
7. Compatible con generador
8.Smart SNMP funciona bien con USB o RS-232/EPO
Producto Recomendado |
Certificados |
Información de la empresa |
Procesos de producción |
Embalaje y envío |
Exhibición |
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)